重金属废水排放标准
作者:sflhb 人气:发表时间:2019-05-10
项目 | 生产工艺 | 排放标准 | |
新建厂 | 现有厂 | ||
pH值 | 矿山冶炼及其加工 | 6~9 | 6~9 |
悬浮物,mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 200 | 300 |
汞及其无机化合物(按Hg计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.05 | 0.05 |
镉及其无机化合物(按Cd计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.1 | 0.2 |
0.1 | 0.1 | ||
六价铬化合物(按Cr6+计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 0.5 |
砷及其无机化合物(按 As计), mg/L |
矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 0.5 |
0.5 | 1.0 | ||
铅及其无机化合物(按Pb计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 1.0 |
1.0 | 1.0 | ||
铜及其化合物(按Cu计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 1.0 | 2.0 |
1.0 | 3.0 | ||
锌及其化合物(按Zn计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 4.0 | 5.0 |
3.0 | 5.0 | ||
氟的无机化合物(按F计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 15 | 15 |
15 | 20 | ||
氰化物(按CN-计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 1.0 |
油类, mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 10 | 15 |
20 | 30 |
下一篇:黄原酸类重金属捕集剂 上一篇:金属萃取剂萃取
相关标签: 重金属捕集剂 重金属捕捉剂
相关新闻:
相关产品: